
INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE:
KORISNIK: Futura Informatička Tehnologija d.o.o., Žumberačka 17, 10291 Prigorje Brdovečko
IBAN: HR1323600001102208711 (Zagrebačka banka)
MODEL: 00 POZIV NA BROJ: upišite broj narudžbe ili broj ponude
OPIS PLAĆANJA: broj narudžbe ili broj ponude
NAČIN PLAĆANJA | JEDNOKRATNO | 2-12 RATA | 13-24 RATA | 25-36 RATA |
GOTOVINA-NOVČANICE | 10% POPUSTA | NE | NE | NE |
POUZEĆEM | 10% POPUSTA | NE | NE | NE |
VIRMAN | 10% POPUSTA | NE | NE | NE |
INTERNET BANKARSTVOM | 10% POPUSTA | NE | NE | NE |
KRIPTOVALUTE |
|
|
|
|
PAYPAL |
5% POPUSTA | NE |
NE |
NE |
KEKS PAY |
5% POPUSTA | NE |
NE |
NE |
AIRCASH |
5% POPUSTA | NE |
NE |
NE |
KARTICE U TRGOVINI | ||||
ZAGREBAČKA BANKA | JEDNOKRATNO | 2-12 RATA | 13-24 RATA | 25-36 RATA |
MasterCard® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | STANDARDNA CIJENA | STANDARDNA CIJENA |
Visa® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | STANDARDNA CIJENA | NE |
Maestro® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | NE | NE |
PRIVREDNA BANKA | JEDNOKRATNO | 2-12 RATA | 13-24 RATA | 25-36 RATA |
Maestro® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | STANDARDNA CIJENA | NE |
Visa® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | STANDARDNA CIJENA | NE |
ERSTE BANKA | JEDNOKRATNO | 2-12 RATA | 13-24 RATA | 25-36 RATA |
Maestro® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | NE | NE |
MasterCard® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA |
NE | NE |
Visa® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA |
NE | NE |
Diners | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | STANDARDNA CIJENA | STANDARDNA CIJENA |
RAIFFEISEN BANKA | JEDNOKRATNO | 2-12 RATA | 13-24 RATA | 25-36 RATA |
MasterCard® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | NE | NE |
Visa® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | NE | NE |
OSTALE BANKE | JEDNOKRATNO | 2-12 RATA | 13-24 RATA | 25-36 RATA |
Visa®, MasterCard®, Maestro® | 5% POPUSTA | NE | NE | NE |
KARTICE ONLINE |
||||
ZAGREBAČKA BANKA | JEDNOKRATNO | 2-12 RATA |
13-24 RATA |
25-36 RATA |
MasterCard® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | STANDARDNA CIJENA | STANDARDNA CIJENA |
Visa® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | STANDARDNA CIJENA | NE |
Maestro® | 5% POPUSTA | NE | NE | NE |
PRIVREDNA BANKA | JEDNOKRATNO | 2-12 RATA | 13-24 RATA | 25-36 RATA |
Maestro® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | STANDARDNA CIJENA | NE |
Visa® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | STANDARDNA CIJENA | NE |
ERSTE BANKA | JEDNOKRATNO | 2-12 RATA | 13-24 RATA | 25-36 RATA |
Maestro® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | ||
MasterCard® | 5% POPUSTA | NE |
NE |
NE |
Visa® | 5% POPUSTA | NE |
NE |
NE |
Diners | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | STANDARDNA CIJENA | STANDARDNA CIJENA |
RAIFFEISEN BANKA | JEDNOKRATNO | 2-12 RATA |
13-24 RATA |
25-36 RATA |
MasterCard® | 5% POPUSTA | NE |
NE |
NE |
Visa® | 5% POPUSTA | NE |
NE |
NE |
Istarska kreditna banka Umag d.d. | JEDNOKRATNO | 2-12 RATA | 13-24 RATA |
25-36 RATA |
Visa®, Maestro®, MasterCard® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | NE |
NE |
KentBank d.d. | JEDNOKRATNO | 2-12 RATA | 13-24 RATA |
25-36 RATA |
Visa®, Maestro®, MasterCard® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | NE |
NE |
Slatinska banka d.d. | JEDNOKRATNO | 2-12 RATA | 13-24 RATA |
25-36 RATA |
Visa®, Maestro®, MasterCard® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | NE |
NE |
Kreditna banka Zagreb d.d. | JEDNOKRATNO | 2-12 RATA | 13-24 RATA |
25-36 RATA |
Visa®, Maestro®, MasterCard® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | NE |
NE |
Sberbank d.d. | JEDNOKRATNO | 2-12 RATA | 13-24 RATA |
25-36 RATA |
Visa®, Maestro®, MasterCard® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | NE |
NE |
Jadranska banka d.d. Šibenik | JEDNOKRATNO | 2-12 RATA | 13-24 RATA |
25-36 RATA |
Visa®, Maestro®, MasterCard® | 5% POPUSTA | STANDARDNA CIJENA | NE |
NE |
OSTALE BANKE | JEDNOKRATNO | 2-12 RATA | 13-24 RATA |
25-36 RATA |
Visa®, Maestro®, MasterCard® | 5% POPUSTA | NE | NE |
NE |
